Como en épocas anteriores el liderazgo lo muestra la Intermediación financiera seguida de Restaurantes y hoteles, a continuación de las cuales se ubica la subrama industrial de Productos metálicos, maquinarias y equipos es decir, tambièn como en los noventa, la producción automotriz es el paradigma de la actividad industrial.
Luego de ese item aparece la Construcción, tambièn con un incremento en torno del 50% respecto de 2003. Posteriormente distintos componentes del sector servicios, incluida la Administración Pública y Defensa, para ubicarse luego el total de la Industria manufacturera con un alza del 25% es decir la misma proporción que el promedio del conjunto del empleo.
Dado que en este lapso la población registró un aumento menor al 10%, la tasa de empleo se elevó significativamente en el período, pasando del 36% al 42% en cifras redondas, sin computar a los beneficiarios de Planes.
Variación acumulada del empleo por ramas - Total EPH | ||
SIN PLANES | Aumento % desde 2003 a 2010 | |
Desconocidos | 127,2 | |
Intermediación finaciera | 60,3 | |
Restaurantes y hoteles | 53,0 | |
Productos metálicos, maquinarias y equipos | 52,7 | |
Construcción | 48,1 | |
Servicios de correo y telecomunicaciones | 40,5 | |
Servicios empresariales y de alquiler | 39,9 | |
Otras servicios | 34,4 | |
Administración pública y defensa | 34,0 | |
Industria Manufacturera | 25,1 | |
Otras industrias manufactureras | 24,6 | |
Actividades primarias | 24,6 | |
Textiles, confecciones y calzado | 18,6 | |
Transporte | 18,0 | |
Enseñanza | 15,7 | |
Productos químicos y de la ref. de petróleo | 14,2 | |
Servicios sociales y de salud | 14,1 | |
Comercio y reparaciones | 13,0 | |
Alimentos, bebidad y tabaco | 12,8 | |
Servicio doméstico | 9,6 | |
Actividades inmobiliarias | -3,3 | |
Electricidas, gas y agua | -6,5 | |
Total | 24,8 | |
Fuente: Elaboración del CEPED; Bases usuarias EPH, Total aglomerados | ||
Tercer trimestre 2003 a cuarto trimestre 2010 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Si desea dejar un comentario hágalo aquí.