Entrevista de Fernando Bolan y Eduardo Aulicino en Media tarde, CNN Radio, AM 950, 25-4-2020 sobre la pandemia y su impacto sociolaboral
Comentarios, opiniones, artìculos periodìsticos, audios y videos de entrevistas... BIENVENIDOS! - - - - - - - - - - - - - - - Javier Lindenboim
sábado, 25 de abril de 2020
lunes, 20 de abril de 2020
Puestos de trabajo a fines de 2019, según tamaño de empleo registrado
Puestos de trabajo ordenados según el volumen sectorial de asalariados registrados
Cuarto trimestre de 2019
Cuarto trimestre de 2019
Puestos de Trabajo (miles) | |||||||||
TOTAL | ASALARIADOS | NO ASALARIADOS | |||||||
Registrados | No regist | precariedad | |||||||
Total general | 21.195 | 10.618 | 5.078 | 5.499 | 32% | ||||
Total sector público (1) | 3.528 | 3.528 | /// | /// | |||||
Total excluido sector público | 17.667 | 7.090 | 5.078 | 5.499 | 42% | ||||
M | Enseñanza | 2.216 | 2.017 | 140 | 59 | 6% | |||
L | Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 1.593 | 1.593 | /// | /// | ||||
Enseñanza pública | 1.465 | 1.465 | /// | /// | |||||
G | Comercio | 3.528 | 1.175 | 689 | 1.664 | 37% | |||
D | Industria manufacturera | 2.326 | 1.107 | 518 | 701 | 32% | |||
K | Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 1.524 | 845 | 119 | 560 | 12% | |||
N | Servicios sociales y de salud | 1.416 | 790 | 319 | 306 | 29% | |||
I | Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 1.200 | 606 | 277 | 316 | 31% | |||
Enseñanza privada | 752 | 552 | 140 | 59 | 20% | ||||
P | Hogares privados con servicio doméstico | 1.749 | 530 | 1.219 | /// | 70% | |||
O | Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales | 1.099 | 499 | 342 | 259 | 41% | |||
Servicios sociales y de salud públicos | 470 | 470 | /// | /// | |||||
F | Construcción | 1.670 | 387 | 516 | 767 | 57% | |||
A | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 1.621 | 339 | 655 | 627 | 66% | |||
Servicios sociales y de salud privados | 946 | 320 | 319 | 306 | 50% | ||||
H | Hoteles y restaurantes | 687 | 273 | 229 | 185 | 46% | |||
J | Intermediación financiera | 312 | 255 | 20 | 37 | 7% | |||
E | Electricidad, gas y agua | 130 | 96 | 24 | 9 | 20% | |||
C | Explotación de minas y canteras | 103 | 92 | 8 | 3 | 8% | |||
B | Pesca | 22 | 13 | 3 | 5 | 19% |
jueves, 16 de abril de 2020
Puestos de trabajo segùn tamaño ocupacional sectorial
Puestos de trabajo por rama de actividad, segùn ocupaciòn total sectorial
Cuarto trimestre de 2019, CGI INDEC
Cuarto trimestre de 2019, CGI INDEC
Puestos de Trabajo (miles) | |||||||||
TOTAL | ASALARIADOS | NO ASALARIADOS | |||||||
Rgistrados | No regist | precariedad | |||||||
Total general | 21.195 | 10.618 | 5.078 | 5.499 | 32% | ||||
Total sector público (1) | 3.528 | 3.528 | /// | /// | |||||
Total excluido sector público | 17.667 | 7.090 | 5.078 | 5.499 | 42% | ||||
G | Comercio | 3.528 | 1.175 | 689 | 1.664 | 37% | |||
D | Industria manufacturera | 2.326 | 1.107 | 518 | 701 | 32% | |||
M | Enseñanza | 2.216 | 2.017 | 140 | 59 | 6% | |||
P | Hogares privados con servicio doméstico | 1.749 | 530 | 1.219 | /// | 70% | |||
F | Construcción | 1.670 | 387 | 516 | 767 | 57% | |||
A | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 1.621 | 339 | 655 | 627 | 66% | |||
L | Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 1.593 | 1.593 | /// | /// | ||||
K | Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 1.524 | 845 | 119 | 560 | 12% | |||
Enseñanza pública | 1.465 | 1.465 | /// | /// | |||||
N | Servicios sociales y de salud | 1.416 | 790 | 319 | 306 | 29% | |||
I | Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 1.200 | 606 | 277 | 316 | 31% | |||
O | Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales | 1.099 | 499 | 342 | 259 | 41% | |||
Servicios sociales y de salud privados | 946 | 320 | 319 | 306 | 50% | ||||
Enseñanza privada | 752 | 552 | 140 | 59 | 20% | ||||
H | Hoteles y restaurantes | 687 | 273 | 229 | 185 | 46% | |||
Servicios sociales y de salud públicos | 470 | 470 | /// | /// | |||||
J | Intermediación financiera | 312 | 255 | 20 | 37 | 7% | |||
E | Electricidad, gas y agua | 130 | 96 | 24 | 9 | 20% | |||
C | Explotación de minas y canteras | 103 | 92 | 8 | 3 | 8% | |||
B | Pesca | 22 | 13 | 3 | 5 | 19% |
Puestos de trabajo en el cuarto trimestre de 2019. Ramas ordenadas por incidencia de precariedad
Volumen de puestos de trabajo por rama de actividad
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)