Cuarto trimestre de 2019, CGI INDEC
Puestos de Trabajo (miles) | |||||||||
TOTAL | ASALARIADOS | NO ASALARIADOS | |||||||
Rgistrados | No regist | precariedad | |||||||
Total general | 21.195 | 10.618 | 5.078 | 5.499 | 32% | ||||
Total sector público (1) | 3.528 | 3.528 | /// | /// | |||||
Total excluido sector público | 17.667 | 7.090 | 5.078 | 5.499 | 42% | ||||
G | Comercio | 3.528 | 1.175 | 689 | 1.664 | 37% | |||
D | Industria manufacturera | 2.326 | 1.107 | 518 | 701 | 32% | |||
M | Enseñanza | 2.216 | 2.017 | 140 | 59 | 6% | |||
P | Hogares privados con servicio doméstico | 1.749 | 530 | 1.219 | /// | 70% | |||
F | Construcción | 1.670 | 387 | 516 | 767 | 57% | |||
A | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 1.621 | 339 | 655 | 627 | 66% | |||
L | Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 1.593 | 1.593 | /// | /// | ||||
K | Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 1.524 | 845 | 119 | 560 | 12% | |||
Enseñanza pública | 1.465 | 1.465 | /// | /// | |||||
N | Servicios sociales y de salud | 1.416 | 790 | 319 | 306 | 29% | |||
I | Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 1.200 | 606 | 277 | 316 | 31% | |||
O | Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales | 1.099 | 499 | 342 | 259 | 41% | |||
Servicios sociales y de salud privados | 946 | 320 | 319 | 306 | 50% | ||||
Enseñanza privada | 752 | 552 | 140 | 59 | 20% | ||||
H | Hoteles y restaurantes | 687 | 273 | 229 | 185 | 46% | |||
Servicios sociales y de salud públicos | 470 | 470 | /// | /// | |||||
J | Intermediación financiera | 312 | 255 | 20 | 37 | 7% | |||
E | Electricidad, gas y agua | 130 | 96 | 24 | 9 | 20% | |||
C | Explotación de minas y canteras | 103 | 92 | 8 | 3 | 8% | |||
B | Pesca | 22 | 13 | 3 | 5 | 19% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Si desea dejar un comentario hágalo aquí.