Desde hace bastante tiempo se trata ambiguamente el tema. A veces son verdaderamente viviendas, a veces son refacciones y en ambos casos se los llama "soluciones habitacionales".
Veamos què dice la Subsecretaría del ramo. De las 830.000 no se iniciaron aùn 30mil. De lo que queda, más de 370 mil son dichas "soluciones habitacionales". De las 430 mil restantes 115 mil estàn en ejecución.
Por lo tanto la frase debería haber sido " en ocho años levantamos 315 mil nuevas viviendas, reparamos otro tanto y estàn en curso en ambos casos otros 200 mil màs". O sea en lugar de 100 mil por año se agregaron 40 mil anualmente. Que es un poco màs que el promedio de los noventa.
RESUMEN DEL ESTADO DE AVANCE AL 31/03/11 [descargar archivo]
Cantidad | Beneficiarios | |
---|---|---|
Soluciones Habitacionales Terminadas | 575.972 | 2.591.874 |
Soluciones Habitacionales En Ejecución | 228.070 | 1.026.315 |
Soluciones Habitacionales A Iniciar | 28.624 | 128.808 |
TOTAL | 832.666 | 3.746.997 |
VIVIENDAS | MEJORAMIENTOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Programas | Terminadas | En Ejecución | A Iniciar | Terminadas | En Ejecución | A Iniciar |
TOTAL | 314.855 | 115.362 | 20.559 | 261.117 | 112.708 | 8.065 |
PFREACT I Y II | 28.630 | 3.121 | - | 42 | - | - |
PFSH | 21.927 | 2.936 | 2.389 | 11.151 | 4.987 | 610 |
PFCV | 147.924 | 71.934 | 12.375 | - | - | - |
PF-Villas | 5.218 | 10.638 | 3.617 | 3.306 | - | 1.161 |
PFMV | 70.815 | 31.079 | 6.045 | |||
PFEH | 18.487 | 5.359 | 1.012 | |||
PROPASA | 4.107 | 1.927 | - | |||
PROMHIB | 3.730 | 863 | - | 4.508 | 417 | - |
PROMEBA | 1.232 | 310 | - | 63.148 | 54.362 | - |
PROSOFA I Y II | 48.043 | 4.322 | 249 | |||
ROSARIO HABITAT * | 1.142 | 52 | - | 2.541 | 630 | - |
CARITAS | 2.403 | 144 | 1.166 | |||
PF FONAVI ** | 84.162 | 20.005 | - | 53.456 | 14.984 | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Si desea dejar un comentario hágalo aquí.