Aquí se transcribe el nuevo cuadro incluido en la página de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación
RESUMEN DEL ESTADO DE AVANCE AL 31/05/11 [descargar archivo]
Cantidad | Beneficiarios | |
---|---|---|
Soluciones Habitacionales Terminadas | 608.770 | 2.739.465 |
Soluciones Habitacionales En Ejecución | 227.878 | 1.025.451 |
Soluciones Habitacionales A Iniciar | 26.068 | 117.306 |
TOTAL | 862.716 | 3.882.222 |
SOLUCIONES HABITACIONALES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Programas | Terminadas | En Ejecución | A Iniciar | SUBTOTAL PROGRAMA | ||
SUBTOTAL POR ESTADO | 608.770 | 227.878 | 26.068 | |||
TOTAL SOLUCIONES HABITACIONALES 862.716 | ||||||
PFREACT I Y II | 28.672 | 3.121 | - | 31.793 | ||
PFSH | 34.487 | 6.514 | 2.818 | 43.819 | ||
PFCV | 152.380 | 70.727 | 9.600 | 232.707 | ||
PF-Villas | 8.566 | 12.041 | 4.429 | 25.036 | ||
PFMV | 72.668 | 31.020 | 6.564 | 110.252 | ||
PFEH | 18.707 | 5.740 | 1.083 | 25.530 | ||
PROPASA | 4.107 | 1.927 | - | 6.034 | ||
PROMHIB | 8.283 | 1258 | 190 | 9.731 | ||
PROMEBA | 66.118 | 55.752 | - | 121.870 | ||
PROSOFA I Y II | 48434 | 3.963 | 218 | 52.615 | ||
ROSARIO HABITAT * | 3.683 | 682 | - | 4.365 | ||
CARITAS | 2.403 | 144 | 1.166 | 3.713 | ||
PF FONAVI ** | 160.262 | 34.989 | - | 195.251 |
PFREACT I Y II: Programa Federal de Reactivación de Obras del FONAVI I y II • PFSH: Programa Federal de Solidaridad Habitacional • PFCV: Programa Federal de Construcción de Viviendas • PF-Villas: Programa Federal de Villas y Asentamientos Precarios • PFPCV: Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas • PFMV: Programa Federal Mejor Vivir • PFEH:Programa Federal de Emergencia Habitacional • PROMEBA: Programa Mejoramiento de Barrios • PROPASA: Programa de Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico • PROSOFA I y II: Programa de Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del NO y NE Argentinos I y II • CARITAS: Programa de Viviendas Cáritas • FONAVI: Fondo Nacional de la Vivienda.
* (2003-Mar 2007)
** Informadas del 2003 al 2009 - 2010 estimadas.
** Informadas del 2003 al 2009 - 2010 estimadas.
NOTA:
Puede descargar el informe de avance de cada programa haciendo click en su nombre.
Además de las soluciones habitacionales consideradas en este cuadro, la SSDUV realiza numerosas obras de infraestructura, equipamiento comunitario y de otros tipos.
Puede descargar el informe de avance de cada programa haciendo click en su nombre.
Además de las soluciones habitacionales consideradas en este cuadro, la SSDUV realiza numerosas obras de infraestructura, equipamiento comunitario y de otros tipos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Si desea dejar un comentario hágalo aquí.