sábado, 17 de agosto de 2013

Los números electorales de las PASO por provincia

Cuantos votos tuvo la Presidenta en 2011?
Cuantos votos obtuvieron los diputados del Frente para la Victoria en esa elección?
Cuantos votos cosechó el FPV en las paso del domingo pasado?

                                                     (valores expresados en miles)
          2011       2011   2013 PASO % de caida
PRESIDENCIAL DIPUTADOS  DIPUTADOS      diferenc
BUENOS AIRES 4841 4592 2571 2021 44%
CATAMARCA 133 124 74 50 40%
CIUDAD DE BUENOS AIRES 660 548 359 189 34%
CORDOBA 689 633 190 443 70%
CORRIENTES 342 294 213 81 28%
CHACO 368 323 258 65 20%
CHUBUT 165 153 80 73 48%
ENTRE RIOS 367 340 325 15 4%
FORMOSA 201 183 140 43 23%
JUJMUY 207 153 107 46 30%
LA PAMPA 108 88 98 -10 -11%
LA RIOJA 78 56 66 -10 -18%
MENDOZA 450 385 258 127 33%
MISIONES 367 249 203 46 18%
NEUQUEN 193 90 39 51 57%
RIO NEGRO 226 203 143 60 30%
SALTA 395 332 109 223 67%
SAN JUAN 222 216 144 72 33%
SAN LUIS 74 60 30 30 50%
SANTA CRIZ 107 75 34 41 55%
SANTA FE 758 725 373 352 49%
SANTIAGO DEL ESTERO 338 58 37 21 36%
TUCUMAN 526 462 382 80 17%
TIERRA DEL FUEGO 48 15 16 -1 -7%
11865 10537 6249 4288 41%

Los datos de 2011 provienen de la página del Ministerio del Interior. Los de 2013 de los diarios.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Si desea dejar un comentario hágalo aquí.